公示期间如有异议,请实名反映。
公示期:2025年9月13日至9月14日。
联系人:闫老师
联系电话:81352659
金沙6165总站线路检测2022级符合优秀应届本科毕业生免试攻读研究生条件的推荐名单(1:1.5)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所在专业 | 所在班级 | 平均绩点 | 学科竞赛加分 | 科研成果加分 | 平均综合测评分数(百分制) | 综合成绩 (保留两位小数) |
综合专业排名 | 专业人数 | 外语考试类别 | 外语成绩 | 思想政治类必修课平均分是否达到85分(含)以上 | 是否已修满前三年的必修课学分 | 预计是否可按时获得毕业学位 | 是否有违纪或处分记录 | 是否有学术不端的行为 | 推免结果(正式/候补及顺序) | 重大科研成果、论文和奖励等 | 学生类别 |
1 | 杨思颖 | 女 | 2201020130 | 经济统计学 | 经统22 | 4.28 | 4 | 2 | 90.30 | 4.16 | 1 | 41 | CET-6 | 478 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 竞赛:“青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛主赛道北京市银奖(位列第3); 科研:《消费与品牌传播》发表论文《基于ARMA模型的北京市居民消费价格指数的研究与预测》。E类期刊 |
|
2 | 杨笑 | 女 | 2201020131 | 经济统计学 | 经统22 | 3.98 | 6 | 2 | 87.14 | 4.00 | 2 | 41 | CET-6 | 500 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 竞赛:首都大学生课外学术科技竞赛省级一等奖 科研:《国际市场》-《情绪价值对Jellycat品牌消费行为的影响研究》。E类期刊 |
|
3 | 谢雨洁 | 女 | 2201020128 | 经济统计学 | 经统22 | 4.17 | 4 | 0 | 87.82 | 3.96 | 3 | 41 | CET-6 | 442 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 竞赛:挑战杯首都大学生创业计划竞赛北京市银奖 | |
4 | 王雨宁 | 女 | 2201020126 | 经济统计学 | 经统22 | 3.75 | 3 | 0 | 83.20 | 3.55 | 4 | 41 | CET-6 | 502 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 竞赛:挑战杯首都大学生课外学术科技作品竞赛市级一等奖 | |
5 | 王雨霏 | 女 | 2201020125 | 经济统计学 | 经统22 | 3.72 | 0 | 0 | 83.33 | 3.37 | 5 | 41 | CET-6 | 490 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | ||
6 | 张紫晗 | 女 | 2201020135 | 经济统计学 | 经统22 | 3.59 | 0 | 0 | 81.34 | 3.25 | 6 | 41 | CET-6 | 446 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | ||
7 | 张诗竺 | 女 | 2201020133 | 经济统计学 | 经统22 | 3.50 | 0 | 0 | 84.91 | 3.19 | 8 | 41 | CET-6 | 460 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | ||
8 | 张琦 | 男 | 2201013326 | 数学与应用数学 | 数学22 | 4.17 | 0 | 0 | 82.24 | 3.75 | 1 | 32 | CET-6 | 561 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | ||
9 | 张雨婷 | 女 | 2201013133 | 应用统计学 | 应统22 | 4.30 | 6 | 0 | 86.78 | 4.17 | 1 | 41 | CET-6 | 564 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 竞赛:“挑战杯”首都大学生课外学术科技竞赛省部级一等奖 | |
10 | 李婷 | 女 | 2201013109 | 应用统计学 | 应统22 | 4.24 | 2 | 0 | 85.32 | 3.92 | 2 | 41 | CET-6 | 467 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 竞赛:“青创北京” “挑战杯” 首都大学生创业计划竞赛省赛铜奖 | |
11 | 兰琪儿 | 女 | 2201013309 | 应用统计学 | 应统22 | 4.17 | 0 | 0 | 84.75 | 3.76 | 3 | 41 | CET-6 | 535 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | ||
12 | 郝亚琳 | 女 | 2201013305 | 应用统计学 | 应统22 | 3.90 | 1 | 0 | 83.97 | 3.57 | 4 | 41 | CET-6 | 523 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 竞赛:中国国际大学生创新大赛省级三等奖 | |
13 | 康帅娟 | 女 | 2102010210 | 数据科学与大数据技术 | 大数22 | 4.15 | 4 | 2 | 86.01 | 4.04 | 1 | 36 | CET-6 | 456 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 竞赛:“挑战杯”首都大学生课外学术科技竞赛省部级二等奖;科研:《应用数学进展》(E类期刊) | |
14 | 魏智泉 | 男 | 2201013226 | 数据科学与大数据技术 | 大数22 | 4.06 | 0 | 0 | 84.02 | 3.66 | 2 | 36 | CET-6 | 461 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | ||
15 | 蒋龙靖 | 男 | 2201013208 | 数据科学与大数据技术 | 大数22 | 3.76 | 0 | 0 | 79.12 | 3.39 | 3 | 36 | CET-6 | 438 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | ||
16 | 卢潇雨 | 女 | 2201013217 | 数据科学与大数据技术 | 大数22 | 3.68 | 0 | 0 | 78.71 | 3.32 | 4 | 36 | CET-6 | 498 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | ||
17 | 张泽文 | 男 | 2204050127 | 数据科学与大数据技术 | 大数22 | 3.58 | 0 | 0 | 75.43 | 3.23 | 5 | 36 | CET-6 | 444 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | ||
18 | 王阔 | 男 | 2201013221 | 数据科学与大数据技术 | 大数22 | 3.54 | 0 | 0 | 79.19 | 3.21 | 6 | 36 | CET-6 | 430 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 |
金沙6165总站线路检测
2025年9月13日